Que vivemos um manicômio tributário e temos uma alta carga de impostos no Brasil, é sabido. Mas veja a comparação de preços do novo iPhone 14 mundo afora, com o preço praticado aqui:
Extraído de: https://blogdoiphone.com/curiosidades/paises-iphone-14-mais-barato/
Tabela de preços iPhone 14 Pro Max (39 países na comparação)
| 1 | Estados Unidos (sem imposto) | R$ 5.714,69 |
| 2 | Japão | R$ 5.895,06 |
| 3 | Canadá (sem imposto) | R$ 6.156,33 |
| 4 | Tailândia | R$ 6.214,25 |
| 5 | Hong Kong | R$ 6.226,19 |
| 6 | Austrália | R$ 6.289,14 |
| 7 | Estados Unidos (com imposto) | R$ 6.371,88 |
| 8 | Taiwan | R$ 6.375,83 |
| 9 | Coreia do Sul | R$ 6.387,50 |
| 10 | Nova Zelândia | R$ 6.418,81 |
| 11 | Malásia | R$ 6.502,26 |
| 12 | Singapura | R$ 6.528,44 |
| 13 | China | R$ 6.575,84 |
| 14 | Emirados Árabes Unidos | R$ 6.652,23 |
| 15 | Canadá (com imposto) | R$ 6.742,65 |
| 16 | Suíça | R$ 6.790,16 |
| 17 | Filipinas | R$ 6.867,72 |
| 18 | Reino Unido | R$ 6.912,08 |
| 19 | Luxemburgo | R$ 7.243,13 |
| 20 | Áustria | R$ 7.338,86 |
| Alemanha | R$ 7.338,86 | |
| 21 | Espanha | R$ 7.440,15 |
| 22 | Bélgica | R$ 7.490,80 |
| França | R$ 7.490,80 | |
| Holanda | R$ 7.490,80 | |
| 23 | Polônia | R$ 7.500,62 |
| 24 | Hungria | R$ 7.514,52 |
| 25 | Noruega | R$ 7.515,28 |
| 26 | México | R$ 7.524,57 |
| 27 | Itália | R$ 7.541,45 |
| Irlanda | R$ 7.541,45 | |
| 28 | Finlândia | R$ 7.592,10 |
| Portugal | R$ 7.592,10 | |
| 29 | Suécia | R$ 7.640,91 |
| 30 | República Tcheca | R$ 7.652,05 |
| 31 | Dinamarca | R$ 7.829,58 |
| 32 | Índia | R$ 8.782,36 |
| 33 | Brasil (39º) | R$ 9.449,10 |
| 34 | Turquia | R$ 12.312,42 |
Imagem extraída de Apple.com (divulgação).
