Compartilho o excelente trabalho do jornalista Thiago Batista de Olim, profissional da TVE e editor do site “Esporte Jundiaí”.
Não é que ele fez uma pesquisa a fundo sobre capacidade de estádios, liberação dos mesmos e de outras informações pertinentes, a fim de expor a situação da pendenga da FPF em querer cumprir seu regulamento sobre praças esportivas?
Veja abaixo como a FPF se auto-desrespeita: (lembrando que o Juventus tem a prerrogativa de ser fundador da entidade e poder jogar em seu estádio):
Extraído de: http://www.esportejundiai.com/2015/11/se-fpf-seguisse-regulamento-4-clubes.html
SE FPF SEGUISSE REGULAMENTO, 4 TIMES SERIAM EXCLUÍDOS DA A-2
O Água Santa pela lei fria da lei também não poderia jogar a “Segundona Estadual”, já que antes da reforma que está passando, o local tinha capacidade para apenas 4.738, segundo o documento publicado no site da Federação. O mesmo serviria para o Atibaia.
Série A-1
Mínimo: 10.000 torcedores
| Clube | Estádio | Capacidade |
| São Paulo | Morumbi | 67.052 |
| Corinthians | Arena Corinthians | 47.605 |
| Palmeiras | Allianz Parque | 43.713 |
| Botafogo | Santa Cruz | 29.292 |
| Mogi Mirim | Romildo Ferreira | 20.161 |
| Red Bull | Moisés Lucarelli | 19.221 |
| Ponte Preta | Moisés Lucarelli | 19.221 |
| Ferroviária | Arena da Fonte | 19.000 |
| XV Piracicaba | Barão de Serra Negra | 18.000 |
| Ituano | Novelli Junior | 16.789 |
| Capivariano | Arena Capavari | 15.604 |
| Santos | Vila Belmiro | 14.675 |
| Linense | Gilberto Siqueira | 13.818 |
| São Bento | Walter Ribeiro | 13.772 |
| São Bernardo | Primeiro de Maio | 13.440 |
| Osasco Audax | José Liberatti | 12.787 |
| Novorizontino | Jorge Biasi | 12.398 |
| Rio Claro | Augusto Schimidt | 6.284 (Interd.) |
| Água Santa | Inamar | 4.738 (Em reforma) |
| Oeste | Amaros | 964 |
Série A-2
Mínimo: 8.000 torcedores
| Clube | Estádio | Capacidade |
| Guarani | Brinco de Ouro | 20.033 (Interd.) |
| Bragantino | Arena Nabi Chedid | 15.010 |
| Marília | Breno de Abreu | 15.010 |
| Mirassol | José de Campos Maia | 15.000 * |
| Portuguesa | Canindé | 14.592 |
| Paulista | Jayme Cintra | 13.905 |
| Atlético Sorocaba | Walter Ribeiro | 13.772 |
| Monte Azul | Otacília Arroyo | 13.100 |
| Taubaté | Joaquim de Moraes | 11.349 |
| Penapolense | Tenente Carriço | 10.000 |
| São Caetano | Anacleto Campanella | 10.000 |
| Rio Branco | Décio Vitta | 9.400 |
| Batatais | Osvaldo Scatena | 9.252 |
| União Barbarense | Antônio Guimarães | 8.246 |
| Votuporanguense | Plínio Marin | 7.464 (em reformas) |
| Velo Clube | Benito Agnello | 7.059 |
| Santo André | Bruno Daniel | 7.000 |
| Juventus | Rua Javari | 4.211 |
| Atibaia | Salvador Russani | 3.171 (Interd.) |
| Independente | Agostinho Prada | 3.067 |
| Estádio onde clube manda suas partidas dentro da capacidade na série que disputará em 2.016 |
| Estádio onde manda suas partidas fora da capacidade na série que disputará em 2.016, mas cidade-sede do clube tem estádio dentro da capacidade na série que o clube disputará em 2.016 e onde poderá indicar onde mandará seus jogos |
| Estádio onde clube manda suas partidas fora da capacidade na série que disputará em 2.016 e cidade não tem nenhum estádio dentro da capacidade mínima exigida pela série que o clube disputará em 2.016 |
* Segundo o Laudo de Segurança no Site da FPF, o Mirassol colocaria apenas 5.000 ingressos a venda por jogo em 2015, lavrando uma declaração que no campeonato de 2015 (a Série A-2), o limite de ingresso será de no máximo 5.000
Se a FPF seguisse o seu próprio regulamento como ficariam às Séries A1 e A2 para a temporada 2.016
| Série A-1 | Coloc. em 2015 | Capacidade do estádio | Local |
| Santos | 1º na A-1 | 14.675 | Vila Belmiro |
| Palmeiras | 2º na A-1 | 43.713 | Allianz Parque |
| Corinthians | 3º na A-1 | 47.605 | Arena Corinthians |
| São Paulo | 4º na A1 | 67.052 | Morumbi |
| Ponte Preta | 5º na A-1 | 19.221 | Moisés Lucarelli |
| Red Bull | 6º na A-1 | 19.221 | Moisés Lucarelli |
| Botafogo | 7º na A-1 | 29.292 | Santa Cruz |
| XV Piracicaba | 8º na A-1 | 18.000 | Barão de Serra Negra |
| Osasco Audax | 9º na A-1 | 12.787 | José Liberatti |
| São Bento | 10º na A-1 | 13.772 | Walter Ribeiro |
| Mogi Mirim | 11º na A-1 | 20.161 | Romildo Ferreira |
| Ituano | 12º na A-1 | 16.789 | Novelli Junior |
| São Bernardo | 13º na A-1 | 13.440 | Primeiro de Maio |
| Capivariano | 14º na A-1 | 15.604 | Arena Capivari |
| Linense | 16º na A-1 | 13.818 | Gilberto Siqueira |
| Ferroviária | 1º na A-2 | 19.000 | Arena da Fonte |
| Novorizontino | 2º na A-2 | 12.398 | Jorge Biasi |
| Mirassol | 5º na A-2 | 15.000 | José Campos Maia |
| Independente ** | 6º na A-2 ** | 18.000 ** | Major Sobrinho * |
| São Caetano | 7º na A-2 | 10.000 | Anaclatto Campanella |
* Excluídos da Série A1, pela cidade não ter estádio para 10mil torcedores: Rio Claro – 15º na A1, Oeste – 3º na A2 e Água Santa – 4º na A2
** – Desde que jogue no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, que tem capacidade de 18mil torcedores, contra os 3.067 do Agostinho Prada, da mesma Limeira
| Série A-2 | Coloc. em 2015 | Capacidade do estádio | Local |
| Penapolense | 17º na A1 | 10.000 | Tenente Carriço |
| Portuguesa | 18º na A1 | 14.592 | Canindé |
| Marília | 19º na A1 | 15.010 | Breno de Abreu |
| Bragantino | 20º na A1 | 15.010 | Arena Nabi Chedid |
| Guarani | 8º na A2 | 20.033 | Brinco de Ouro |
| União Barbarense | 10º na A2 | 8.246 | Antônio Guimarães |
| Paulista | 11º na A2 | 13.905 | Jayme Cintra |
| Rio Branco | 12º na A2 | 9.400 | Décio Vitta |
| Atlético Sorocaba | 13º na A2 | 13.772 | Walter Ribeiro |
| Batatais | 15º na A2 | 9.252 | Osvaldo Scatena |
| Monte Azul | 16º na A2 | 13.100 | Otacília Arroyo |
| Taubaté | 1º na A3 | 11.349 | Joaquim de Moraes |
| Juventus **** | 3º na A3 | 10.723 **** | Nicolau Alayon **** |
| Barretos | 5º na A3 | 10.680 | Fortaleza |
| Inter de Limeira | 6º na A3 | 18.000 | Major Sobrinho |
| Grêmio Osasco | 8º na A3 | 12.787 | José Liberatti |
| Nacional | 9º na A3 | 10.723 | Nicolay Alayon |
| São José | 10º na A3 | 12.234 | Martins Pereira |
| São José FC | 11º na A3 | 12.234 | Martins Pereira |
| Itapirense | 14º na A3 | 10.509 | Chico Vieira |
* Excluídos da Série A2, pela cidade não ter estádio para 8mil torcedores, mesmo sendo “rebaixados” da Série A1 para A2: Rio Claro – 15º na A1, Oeste – 3º na A2 e Água Santa – 4º na A2
** Excluídos da Série A2, pela cidade não ter estádio para 8mil torcedores: Santo André – 9º na A2 e Velo Clube – 14º na A2
*** Não poderiam subir da Série A3 para a Série A2 pelas suas cidades não terem estádios com capacidade para 8mil torcedores: Votuporanguense – 2º na A3, Atibaia – 4º na A3, Primavera – 7º na A3 (capacidade do Italo Limongi é de 6.914), Sertãozinho – 12º na A3 (capacidade do Frederico Dalmazo é de 6.948) e Flamengo de Guarulhos – 13º na A3 (capacidade do Antônio Soares de Oliveira é de 3.800)
**** Desde que jogue em outro local em São Paulo, que não seja a Rua Javari – exemplo: Nicolau Alayon, com capacidade de 10.723
Regulamento geral das competições da Federação Paulista
Art. 33 – Os Clubes, para participação e garantia do direito de acesso, deverão possuir no município de sua sede Estádio próprio, alugado ou por qualquer outra forma cedido com prioridade de uso, com a seguinte capacidade e nível, de acordo com critérios definidos no Manual de Infraestrutura de Estádios da FPF, anexo a este RGC:
a) Série A1 – acima de 10.000 (dez mil) lugares e Nível 3;
b) Série A2 – acima de 8.000 (oito mil) lugares e Nível 2;
c) Série A3 – acima de 6.000 (seis mil) lugares e Nível 2;
d) Segunda Divisão – acima de 5.000 (cinco mil) lugares e Nível 1
§ 1º – Nos níveis previstos no caput deste artigo serão de cumprimento obrigatório, a partir de 01.01.2016.
§ 2º – Não será permitida a instalação de arquibancadas provisórias, a partir de 01.01.2016.
§ 3º – Os Clubes deverão cumprir a obrigação prevista no caput e nas alíneas “a” a “d” deste artigo até a data de realização do Conselho Técnico.
§ 4º – A violação da norma prevista no parágrafo anterior sujeitará o infrator às sanções do § 15º deste artigo, inclusive no que diz respeito à impossibilidade de utilização do estádio.
Thiago Batista – Esporte Jundiaí

