Puxa, que ótimo recordação! Minha dissertação de mestrado, que “apareceu” em meio aos meus arquivos que eu estava arrumando…
Ótimo tempo de estudante!
Nome: “O NOVO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FUTEBOL BRASILEIRO FRENTE A PROFISSIONALIZAÇÃO NO GERENCIAMENTO DOS CLUBES”.
Falávamos em Lei Pelé naquela época. Hoje, mais atualizada, seria sobre SAF.
Olha que legal o sumário:
S U M Á R I O | |
AGRADECIMENTOS | 06 |
PARTE I – INTRODUÇÃO | 12 |
1 APRESENTAÇÃO | 13 |
2 PROBLEMA | 14 |
3 JUSTIFICATIVAS | 14 |
4 OBJETIVOS | 15 |
5 METODOLOGIA DE PESQUISA | 15 |
PARTE II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA | 18 |
6 A SOCIEDADE E O ESPORTE | 19 |
6.1 O ESPORTE COMO ELEMENTO CULTURAL DE UM POVO | 19 |
6.2 A FORÇA INFLUENCIADORA DO MARKETING ESPORTIVO NA SOCIEDADE | 19 |
7 LEVANTAMENTOS DE AÇÕES SOBRE O MARKETING ESPORTIVO E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA | 24 |
7.1 FUNDAMENTAÇÕES TEÓRICAS | 24 |
7.2 LEVANTAMENTO DO NICHO DE MERCADO | 25 |
7.3 A VERDADEIRA FUNÇÃO DO MARKETING NO ESPORTE | 31 |
7.4 PRIMEIROS EMPREENDIMENTOS E A HISTÓRIA DO MARKETING ESPORTIVO | 32 |
8 A ESTRUTURA FUNCIONAL DAS PRINCIPAIS FEDERAÇÕES NA AMÉRICA DO SUL E SEUS EVENTOS | 37 |
8.1 DEFININDO AS DIVERSAS FEDERAÇÕES E SEUS RELACIONAMENTOS | 37 |
8.1.1 A FIFA | 39 |
8.1.1.1 A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | 40 |
8.1.2 A CONMEBOL | 41 |
8.1.2.1 A COPA MERCOSUL | 41 |
8.1.2.2 OS PATROCINADORES DA CONMEBOL | 42 |
8.1.2.3 A ORGANIZAÇÃO DAS CONFEDERAÇÕES CONTINENTAIS
FRENTE À CONMEBOL |
43 |
8.1.3 A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL | 43 |
8.1.3.1 OS PRINCIPAIS CAMPEONATOS | 44 |
8.1.3.1.1 O CAMPEONATO BRASILEIRO | 44 |
8.1.3.1.2 A COPA DO BRASIL | 45 |
8.1.3.2 OS PATROCÍNADORES DA CBF | 46 |
8.1.3.2.1 O FORNECIMENTO DO MATERIAL ESPORTIVO DA SELEÇÃO | 47 |
8.1.3.2.2 O PATROCINADOR DO MATERIAL DE TRABALHO DA SELEÇÃO | 49 |
8.1.4 A FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTEBOL | 50 |
8.1.4.1 O CAMPEONATO PAULISTA | 51 |
8.1.4.1.1 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS ADMINISTRATIVOS E
PROMOCIONAIS PARA O CAMPEONATO PAULISTA |
51 |
8.1.4.1.2 ASPECTOS ORGANIZACIONAIS FINANCEIROS PARA O
CAMPEONATO PAULISTA |
51 |
8.1.4.2 LEVANTAMENTO SOBRE O HISTÓRICO ADMINISTRATIVO DA FPF | 52 |
9 A ESTRUTURA FUNCIONAL DAS PRINCIPAIS FEDERAÇÕES NA EUROPA E SEUS EVENTOS | 55 |
9.1 O PIONEIRISMO NA PROFISSIONALIZAÇÃO DO FUTEBOL | 55 |
9.1.1 AS TRANSFORMAÇÕES NA ITÁLIA | 55 |
9.1.2 AS TRANSFORMAÇÕES NA ESPANHA | 56 |
9.1.3 AS TRANSFORMAÇÕES NA INGLATERRA | 57 |
10 O ESTADO ATUAL DA PROFISSIONALIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO FUTEBOL BRASILEIRO | 59 |
10.1 O ESFORÇO EM BUSCA DO PROFISSIONALISMO | 59 |
10.1.1 O PROFISSIONALISMO NA CONDUÇÃO DO ESPORTE | 59 |
10.1.2 A LEI BOSMAN | 60 |
10.1.3 A LEI PELÉ | 62 |
10.1.4 O FUTEBOL PROFISSIONAL CHEGA À BOLSA DE VALORES | 65 |
10.2 OS INVESTIDORES NO FUTEBOL | 67 |
10.2.1 SIMPLES PATROCÍNIO | 68 |
10.2.2 A CO-GESTÃO ADMINISTRATIVA | 68 |
10.2.3 ALUGUEL DA MARCA | 69 |
10.2.4 FINANCIAMENTO DE EQUIPE | 69 |
10.2.5 TERCEIRIZAÇÃO DE EQUIPE | 70 |
10.2.6 FORMAÇÃO DE EMPRESA ASSOCIADA | 70 |
10.2.7 ARRENDAMENTO DE EQUIPE | 71 |
10.2.8 CRIAÇÃO DE UMA NOVA INSTITUIÇÃO | 71 |
10.3 A MODERNIZAÇÃO DOS CLUBES | 72 |
10.3.1 CASO VASCO DA GAMA | 72 |
10.3.2 CASO BAHIA | 73 |
10.3.3 CASO ETTI JUNDIAÍ | 74 |
10.3.4 CASO UNIBOL-PERNAMBUCO | 76 |
10.3.5 CASO CFZ DO RIO | 78 |
10.3.6 CASO SANTA CATARINA | 78 |
10.3.7 CASO SÃO PAULO | 79 |
10.3.8 CASO CORINTHIANS | 81 |
10.3.9 CASO PALMEIRAS | 84 |
10.3.10 CASO CLUBES DO INTERIOR PAULISTA | 85 |
10.3.10.1 COMO VIVE O FUTEBOL DO INTERIOR NAS QUATRO LINHAS | 85 |
10.3.10.2 AS PARCERIAS E ESTRATÉGIAS DAS DEMAIS EQUIPES | 87 |
10.4 OS PATROCINADORES | 89 |
10.4.1 GIGANTES DO PATROCÍNIO | 89 |
10.4.1.1 A PARMALAT | 89 |
10.4.1.2 O EXCEL ECONÔMICO | 93 |
10.4.2 ENTRAVES DO PATROCÍNIO | 93 |
10.4.2.1 A MANIPULAÇÃO DE CLUBES | 98 |
10.5 O ALTO CUSTO DO FUTEBOL | 99 |
10.5.1 O BICHO NO FUTEBOL E OS DISPARATES SALARIAIS | 101 |
PARTE III – ANÁLISE | 106 |
11 ANÁLISES GERAIS | 107 |
11.1 O FUTEBOL SULAMERICANO: PASSIONALIDADE E RESISTÊNCIA À MUDANÇAS | 107 |
11.2 SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS PROCESSOS DAS LIGAS EUROPÉIAS | 109 |
11.3 A SITUAÇÃO BRASILEIRA | 111 |
11.4 HÁ ALGO A MAIS DO QUE SÓ POSSUIR DINHEIRO PARA PROFISSIONALIZAR | 112 |
12 ANÁLISES ENTRE OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA DO FUTEBOL BRASILEIRO | 114 |
12.1 RELAÇÃO CLUBES X EMPRESÁRIOS | 114 |
12.2 RELAÇÃO CLUBES X PATROCINADORES | 114 |
12.3 RELAÇÃO CLUBES X FEDERAÇÕES/ORGANIZADORES | 115 |
12.4 RELAÇÕES CLUBES & FEDERAÇÕES X TORCEDORES | 116 |
13 ANÁLISE SOBRE OS ENVOLVIDOS NA ESTRUTURA DO FUTEBOL BRASILEIRO | 118 |
13.1 ENVOLVIDOS EM TRABALHO | 118 |
13.1.1 OS JOGADORES DE FUTEBOL | 118 |
13.1.2 AS COMISSÕES TÉCNICAS | 119 |
13.1.3 A ARBITRAGEM | 120 |
13.1.4 OUTROS ENVOLVIDOS | 121 |
13.2 ENVOLVIDOS EM LAZER | 121 |
PARTE IV – CONCLUSÕES | 124 |
14 CONCLUSÕES PRELIMINARES | 125 |
14.1 QUADRO ESTRUTURAL DO FUNCIONAMENTO DO FUTEBOL BRASILEIRO | 126 |
14.2 COMENTÁRIOS SOBRE A ESTRUTURA EM FUNCIONAMENTO NO FUTEBOL BRASILEIRO | 129 |
15 CONCLUSÕES FINAIS | 130 |
BIBLIOGRAFIA | 133 |
O abstract:
Bom dia, Rafael Porcari.
Certamente, bons tempos…
CurtirCurtido por 1 pessoa