Segundo a Forbes, o Brasil possui 42 bilionários!
Deve ser uma “coisa incrível” ter “1 bilhãozinho” só, não? Nem precisa ter a mesma quantia de bilhões do que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, que hoje é o homem mais rico do mundo com US$ 112 bi.
No Brasil, “o dono da Brhama”, Jorge Paulo Lemann, aparece mais uma vez como o homem mais rico do país, com uma fortuna estimada em US$ 27,4 bilhões (ele é a 29ª pessoa mais rica do mundo). O banqueiro Joseph Safra (patrimônio de US$ 23,5 bilhões) e o empresário Marcel Telles (US$ 14 bilhões) completam o pódio.
Abaixo os 15 mais ricos da nossa nação:
| Nome | Patrimônio (US$) | Origem do dinheiro |
| 1. Jorge Paulo Lemann | 27,4 bilhões | Ab Inbev |
| 2. Joseph Safra | 23,5 bilhões | Banco Safra |
| 3. Marcel Herrmann Telles | 14 bilhões | Ab Inbev |
| 4. Carlos Alberto Sicupira | 12 bilhões | AB Inbev |
| 5. Eduardo Saverin | 10,1 bilhões | |
| 6. Pedro Moreira Salles | 5,1 bilhões | Bancos, mineração |
| 7. Fernando Roberto Moreira Salles | 5 bilhões | Bancos, mineração |
| 8. João Moreira Salles | 5 bilhões | Bancos, mineração |
| 9. Walther Moreira Salles Junior | 5 bilhões | Bancos, mineração |
| 10. Abílio dos Santos Diniz | 3,5 bilhões | Varejo |
| 11. Walter Faria | 3,2 bilhões | Grupo Petrópolis |
| 12. Luis Frias | 3 bilhões | Pagseguro |
| 13. Ermirio Pereira de Moraes | 2,7 bilhões | Diversos |
| 14. Jorge Moll Filho | 2,6 bilhões | Hospitais |
| 15. Maria Helena Moraes Scripilliti | 2,6 bilhões | Diversos |


[…] via – As pessoas mais ricas do Brasil, segundo a Forbes. — DISCUTINDO CONTEMPORANEIDADES […]
CurtirCurtir