Yeahh!
Valeu o ótimo treino da manhã /madrugada. Correr sempre é muito bom!
Faça qualquer atividade física, o corpo agradece (mas monitore o BPM).

This is your training. Check it out!
| When | Thu, 23 Dec 6:21 |
| Where | Bragança Paulista – Brazil |
| Workout | Free |
| Workout Time | 01:00:00 |
| Total Time | 01:00:00 |
| Total Distance | 8.56 km |
| Feeling | Great |
| Average Speed | 8.56 km/h |
| Maximum Speed | 16.68 km/h |
| Total Calories Burned | 696 |
| Average Heart Rate | 129 |
| Maximum Heart Rate | 160 |
| Average Cadence | 72 |
| Climb | 3 m |
| Descend | -4 m |
| Weight | 97.90 kg |
| Shoes | MIZUNO Creation 22 Preto e Vermelho |
| Weather | 18 °C, 2km/h S, 100% |
| Track Points | 1091 |
| Best Efforts | |
| 400 m | 00:01:34 |
| 1K | 00:04:10 |
| 1 Mile | 00:07:07 |
| 5K | 00:28:03 |
Sent by iSmoothRun
