Você escolher uma empresa como “a melhor” de qualquer setor é difícil. E a com melhor reputação no Brasil inteiro, independente da atividade? Mais difícil ainda!
Pois bem: a Exame fez seu ranking (com critérios respeitáveis) e publicou em: https://exame.com/negocios/natura-tem-melhor-reputacao-do-brasil-pelo-nono-ano-consecutivo/
Adiantando as TOP 10, abaixo:
| Posição em 2022 | EMPRESA | SETOR |
| 1 | NATURA | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 2 | AMBEV | BEBIDAS |
| 3 | ITAÚ UNIBANCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 4 | INDÚSTRIA DIGITAL | |
| 5 | MAGAZINE LUIZA | VAREJO |
| 6 | MERCADO LIVRE | COMÉRCIO ELETRÔNICO |
| 7 | GRUPO BOTICÁRIO | COSMÉTICOS E PERFUMARIA |
| 8 | NUBANK | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 9 | BRADESCO | SERVIÇOS FINANCEIROS |
| 10 | TOYOTA | INDÚSTRIA AUTOMOTIVA |

Imagem: Leandro Fonseca/Exame.
